Producten
Power Packs
Dieselgeneratoren met hydomotor voor aandrijving van trilblokken en andere hydraulische apparatuur.| Type | Dieselmotor | Max. vermogen | Max. toerental | |
|---|---|---|---|---|
| PVE 300 | Volvo | 252/343 kW/PK | 1800 tpm | |
| PVE 400 | Caterpilar | 242/329 kW/PK | 2200 tpm | |
| PVE 480 | Volvo | 335/456 kW/PK | 1800 tpm | |
| PVE 500 | Volvo | 395/537 kW/PK | 1800 tpm | |
| PVE 670 | Caterpilar | 403/548 kW/PK | 2100 tpm | |
| PVE 800 | Volvo | 565/768 kW/PK | 1800 tpm | |
| PVE 900 | Volvo | 565/768 kW/PK | 1800 tpm | |
| PVE 1000 | 2x Volvo | 790/1074 kW/PK | 1800 tpm | |
| PVE 1400 | 2x Volvo | 898/1222 kW/PK | 1800 tpm | |
| PVE 1600 | 2x Volvo | 1130/1536 kW/PK | 1800 tpm | |
| PVE 2800 | 4x Volvo | 1796/2444 kW/PK | 1800 tpm | |
| PVE 3200 | 4x Volvo | 2260/3072 kW/PK | 1800 tpm | |
| PVE 600 | Caterpillar | 403/548 kW/PK | 2100 tpm | |
| PVE 680 | Volvo | 449/611 kW/PK | 1800 tpm |
Laatste nieuws
-
Geen nieuws
Nieuwsbrief
Piling & Vibro Equipment
Dieseko Group B.V.Lelystraat 49
3364 AH Sliedrecht
Nederland
T: 0184 410333
E: info@pve-holland.com








