Producten
Normaal frequent
| Type | Trilblok type | Excentrisch moment | Max. slagkracht | |
|---|---|---|---|---|
| PVE 25M | Normaalfrequent | 27 kgm | 856 kN | |
| PVE 38M | Normaalfrequent | 38 kgm | 1200 kN | |
| PVE 52M | Normaalfrequent | 52 kgm | 1650 kN | |
| PVE 55M | Normaalfrequent | 54 kgm | 1710 kN | |
| PVE 82M | Normaalfrequent | 81 kgm | 2570 kN | |
| PVE 110M | Normaalfrequent | 110 kgm | 2198 kN | |
| PVE 200M | Normaalfrequent | 200 kgm | 4300 kN | |
| PVE 300M | Normaalfrequent | 286 kgm | 6150 kN |
Laatste nieuws
-
Geen nieuws
Nieuwsbrief
Piling & Vibro Equipment
Dieseko Group B.V.Lelystraat 49
3364 AH Sliedrecht
Nederland
T: 0184 410333
E: info@pve-holland.com








