Producten
Damwandklemmen
| Type | Klem type | Klemkracht | Werkdruk | |
|---|---|---|---|---|
| PVE DWK 85T | Damwandklem | 850 kN | 300 bar | |
| PVE DWK 110T | Damwandklem | 1100 kN | 300 bar | |
| PVE DWK 130T | Damwandklem | 1300 kN | 300 bar | |
| PVE DWK 150T | Damwandklem | 1500 kN | 300 bar | |
| PVE DWK 200T | Damwandklem | 2000 kN | 300 bar | |
| PVE DWK 200TU | Damwandklem | 2000 kN | 320 bar | |
| PVE DWK 320TU | Damwandklem | 3200 kN | 320 bar | |
| PVE DWK 350T | Damwandklem | 3500 kN | 300 bar |
Laatste nieuws
-
Geen nieuws
Nieuwsbrief
Piling & Vibro Equipment
Dieseko Group B.V.Lelystraat 49
3364 AH Sliedrecht
Nederland
T: 0184 410333
E: info@pve-holland.com








